Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Дошкольная группа "НОШ п. Камский" |
0 | 4 | 0 | 0 |
Дошкольная группа "ООШ д. Ромаши" |
0 | 10 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с. Пашино | - | 7 | - | - |
филиал "НОШ п. Камский" | - | 12 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 10 | - | - | - |
Филиал "НОШ п.Камский" | 5 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 10 | - | - | - |
Филиал "НОШ п.Камский" | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 8 | - | - | - |
Филиал "НОШ п.Камский" | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 0 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 5 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 5 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 5 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 4 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | - | 6 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | - | 10 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 4 | - | - | - |
Филиал "НОШ п.Камский" | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 4 | - | - | - |
Филиал "НОШ п.Камский" | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 4 | - | - | - |
Филиал "НОШ п.Камский" | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 4 | - | - | - |
Филиал "НОШ п.Камский" | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 0 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 5 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 5 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 5 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 4 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 6 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ СОШ с.Пашино | 10 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу